Motor | Bosch Performance Line CX, 15.5mph / 25km/h max assist |
---|---|
Battery | Bosch PowerTube 600Wh, smart system, Removable Integrated Battery (RIB 2.0) |
Display | Bosch Purion 200 |
Charger | Bosch standard 2A, 230V, smart system |
Frame | Alpha Platinum Aluminium, tapered headtube, guided internal routing, Motor Armor, angle-adjust headset, Mino Link adjustable geometry, adjustable leverage rate, 34.9mm seat tube, ABP, UDH, rack and mudguard mounts, Boost 148, 120mm travel |
Fork | RockShox Recon Silver, Solo Air spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, Maxle Stealth, mudguard mounts, 130mm travel |
Shock | RockShox Deluxe Select R, 210x50mm |
Max compatible fork travel | See service manual |
Hub front | Shimano TC500 alloy, CentreLock, 110x15mm thru axle |
Hub rear | Shimano TC500 alloy, CentreLock, 148x12mm thru axle |
Skewer rear | Bontrager Switch thru-axle, removable lever |
Rim | Size: S, M, L, XL Bontrager Line TLR 30, Tubeless-Ready, 28-hole, Presta valve |
Size: S, M, L, XL Bontrager Line TLR 30, Tubeless-Ready, 32-hole, Presta valve | |
Spokes | 14 g stainless steel, black |
Tyre | Size: S Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, wire bead, 60 tpi, 27.5x2.40" |
Size: M, L, XL Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, dual compound, aramid bead, 60 tpi, 29x2.40" | |
Tyre part | Bontrager TLR sealant, 180ml / 6oz |
Rim strip | Bontrager TLR |
Max tyre size | Frame: 29x2.50" (S: 27.5x2.50"), Fork: see manufacturer |
Shifter | Shimano U6000, 10-speed |
Rear derailleur | Shimano CUES U6000 GS |
Crank | FSA Bosch CK-220, 36T ring, 165mm length |
Chainring | FSA, 36T, steel |
Cassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10-speed |
Chain | Shimano LG500, 9/10/11-speed |
Pedal | VP-536 nylon platform |
Max. chainring size | 1x: 38T |
Saddle | Bontrager Commuter Comp |
Seatpost | Size: S Bontrager Line Dropper, 100mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6mm, 310mm length |
Size: M, L, XL Bontrager Line Dropper, 170mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6mm, 450mm length | |
Handlebar | Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 40mm rise, 780mm width |
Grips | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Stem | Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7-degree, 50mm length |
Head set | FSA IS-2, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
Brake | Tektro Gemini SL 4 piston hydraulic brake |
Brake rotor | Tektro, CentreLock, 203mm |
Rotor size | Max brake rotor sizes – Frame: 220mm, min 180mm, Fork: see fork manufacturer |
Light | Size: S, M, L, XL Supernova Mini 3 pure, LED, headlight |
Size: S, M, L, XL Supernova TL3 Mini, LED | |
Kickstand | Pletscher Comp Flex 18 |
Cargo rack | MIK-compatible alloy rear rack |
Mudguard | Size: S Trek Powerfly 27.5" custom fender |
Size: M, L, XL Trek Powerfly 29" custom fender | |
Weight | Medium size - 23.83kg / 52.54 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136kg (300 lb). |
Colours | Mercury & Dark Web |
Sizes | Large 19.5in, Medium 17.5in, Small 15.5in, X-Large 21.5in |
Brand | Trek |
Model Year | 2026 |
Barcodes | 197216108528, 197216108535, 197216108542, 197216108559 |
SKUs / Part Numbers | 5329729, 5329730, 5329731, 5329732 |
2026 Trek Powerfly FS 4 Equipped Small
£4,250.00 Regular Price
£3,999.99Sale Price