| Frame | Alpha Platinum Aluminium, internal storage, angle-adjust headset, Mino Link adjustable geometry, adjustable leverage rate, guided internal routing, magnesium rocker link, 34.9 mm seat tube, ISCG 05, 55 mm chain line, BSA 73, downtube guard, shuttle guard, ABP, UDH, Boost148, 140 mm travel |
|---|
| Fork | RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 150 mm travel |
|---|
| Shock | Fox Performance Float EVOL, 3-position DPS damper, tuned by Trek Suspension Lab, 185 mm x 55 mm |
|---|
| Hub front | Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
|---|
| Hub rear | Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, Rapid Drive 108, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12mm thru axle |
|---|
| Skewer rear | Bontrager Switch thru-axle, removable lever |
|---|
| Rim | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28-hole, Presta valve |
|---|
| *Tyre | Size:XS , S Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength casing, aramid bead, 60 tpi, 27.5x2.50" |
|---|
Size:S , M , ML , L , XL , XXL Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, aramid bead, 120 tpi, 29x2.50" |
| Shifter | Shimano SLX M7100, 12-speed |
|---|
| Rear derailleur | Shimano XT M8100, long cage |
|---|
| Crank | Shimano Deore M6120, 30T ring, 55 mm chainline, 170 mm length |
|---|
| Bottom bracket | Shimano BB-MT501 BSA |
|---|
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed |
|---|
| Chain | Shimano Deore M6100 |
|---|
| Saddle | Bontrager Arvada, steel rails, 138 mm width |
|---|
| *Seatpost | Size:XS , S TranzX JD-YSI-22PLQ, 100 mm travel, internal routing, 34.9 mm, 346 mm length |
|---|
Size:M , ML TranzX JD-YSI-22PLQ, 150 mm travel, internal routing, 34.9 mm, 454 mm length |
Size:L , XL , XXL TranzX JD-YSI-22PLQ, 170 mm travel, internal routing, 34.9 mm, 497 mm length |
| Handlebar | Bontrager Rhythm Comp, alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width |
|---|
| Grips | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
|---|
| *Stem | Size:XS , S Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 35 mm length |
|---|
Size:M , ML , L , XL , XXL Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 50 mm length |
Weight | M – 15.97 kg/35.21 lb (with TLR sealant, no tubes) |
|---|
| Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). |
|---|